г. Минск
ул. Немига 3, пав. 22. Цокольный этаж
ПН-ВС: 10.00 до 21.00
+375 (29) 642-17-17
+375 (33) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
г. Минск
пр-т Независимости 58, маг. 324
ПН-ВС: 11.00-20.00
| |||||
Порция 25 мл | |||||
Количество порций 40 | |||||
Состав в | 25 мл | ||||
Энергетическая ценность | 43 ккал | ||||
Белок | 7,50 г | ||||
Углеводы | 2,50 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Аминокислотный состав: | |||||
Валин | 144 мг | ||||
Изолейцин | 96 мг | ||||
Лейцин | 198 мг | ||||
Лизин | 234 мг | ||||
Метионин | 36 мг | ||||
Треонин | 108 мг | ||||
Фенилалин | 126 мг | ||||
Аргинин | 486 мг | ||||
Гистидин | 36 мг | ||||
Тирозин | 18 мг | ||||
Пролин | 798 мг | ||||
Аланин | 522 мг | ||||
Аспартановая кислота | 360 мг | ||||
Серин | 186 мг | ||||
Глютаминовая кислота | 666 мг | ||||
Глицин | 2487 мг | ||||
Гидрокси-Лизин | 60 мг | ||||
Гидрокси-Пролин | 684 мг | ||||
Ингредиенты: | |||||
вода, гидролизат коллагена, фруктоза, глицин, цитриновая кислота, сорбат калия, ароматизатор, витамин В6 |