
г. Минск
ул. Немига 3, пав. 25. Цокольный этаж
ПН-ВС: 10.00 до 21.00
+375 (29) 642-17-17
+375 (33) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
г. Минск
пр-т Независимости 58, маг. 324
ПН-ВС: 11.00-20.00
г.Минск
ул. Притыцкого 156 ТРЦ "Green City" маг. №2
ПН-ВС: 10.00-22.00
г. Минск
Магазин-Фитнесбар ул. Железнодорожная 138 (ФЦ «Адреналин»)
ПН-ПТ: 9.00-22.00;
СБ: 9.00-21:00;
ВС: 9.00-19:00.
г. Брест
ул. Карбышева, 74
ПН-ПТ: 10.30-20.00
СБ: 11.00-19.00
ВС: 11.00-17.00
г.Витебск
пр-кт Фрунзе, 30
ПН-ПТ: 11.00-19.00
СБ-ВС: 11.00-17.00
| |||||
Порция 200 г | |||||
Количество порций 23 | |||||
Состав в: | 100 г | 200 г | |||
Энергетическая ценность | 385 ккал | 770 ккал | |||
(для вкуса шоколад) | 380 ккал | 760 ккал | |||
Калории из жиров | 55 ккал | 110 ккал | |||
(для вкуса шоколад) | 45 ккал | 90 ккал | |||
(для вкуса ваниль) | 40 ккал | 80 ккал | |||
Белок | 27,50 г | 55 г | |||
Жиры | 6 г | 12 г | |||
(для вкуса шоколад и ваниль) | 5 г | 10 г | |||
из кот. насыщ. жиры | 3 г | 6 г | |||
Холестерин | 35 мг | 70 мг | |||
Углеводы | 55 г | 112 г | |||
(для вкуса ваниль) | 58 г | 116 г | |||
из кот. клетчатка | 2 г | 4 г | |||
(для вкуса шоколад) | 4 г | 8 г | |||
из кот. сахар | 5,50 г | 11 г | |||
Натрий | 310 мг | 620 мг | |||
(для вкуса шоколад) | 240 мг | 480 мг | |||
(для вкуса ваниль) | 275 мг | 550 мг | |||
Калий | 300 мг | 600 мг | |||
(для вкуса шоколад) | 0,60 г | 1,2 г | |||
Витамин А | 0%* | ||||
Витамин С | 0% | ||||
Кальций | 50% | ||||
Железо | 10% | ||||
Ингредиенты: | |||||
смесь белков (изолят сывороточного протеина, концентрат сывороточного протеина, изолят молочного протеина, гидролизат сывороточного протеина), смесь углеводов (овсяная мука, гороховый крахмал[Carb10], картофельный крахмал), мальтодекстрин, искусственные и натуральные ароматизаторы, триглицериды средней цепи, заменители сливок (подсолнечное масло, сухая кукурузная патока, казеинат натрия, моно- и дигрецириды, дикалийфосфат, трикалийфосфат, соевый лецитин, токоферол), лецитин, льняной белок, соль, молотые семена чиа, смесь камедей (целлюлозная камедь, ксантановая камедь, каррагинан), гуммиарабик, сукралоза. | |||||
* Процент от суточной нормы при диете в 2000 ккал. | |||||
Содержит молоко и сою. Может содержать следы пшеницы. |