г. Минск
ул. Немига 3, пав. 22. Цокольный этаж
ПН-ВС: 10.00 до 21.00
+375 (29) 642-17-17
+375 (33) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
г. Минск
пр-т Независимости 58, маг. 324
ПН-ВС: 11.00-20.00
MAGNUM 8000 это активный питательный концентрат для культуристов, спортсменов силовых видов спорта, а также физически активных людей, которые стремятся к быстрому приросту массы тела.
MAGNUM 8000 это активный питательный концентрат для культуристов, спортсменов силовых видов спорта, а также физически активных людей, которые стремятся к быстрому приросту массы тела. Благодаря тщательно подобранным количествам дифференцированных углеводов, полноценных белков, масла MCT и дозе моногидрата креатина – компонента, имеющего анаболическое действие, препарат стимулирует рост мышечной массы и силы. MAGNUM 8000 дополнен также комплексом необходимых витаминов и минералов, которые оптимизируют всасывание и усваивание содержащихся в нем питательных компонентов.
Одноразовую дозу препарата – 75 г (2,5 мерки – 125 мл) растворить в 250 мл воды или молока при помощи шейкера или миксера. В зависимости от необходимого количества следует принимать 3–4 порции в день. В дни тренировок: I порция – за 1,5 часа до тренировки, II порция – не позднее, чем 0,5 часа после тренировки, остальные порции – между приемами пищи. В дни без тренировок: первая порция утром после пробуждения, остальные порции – между приемами пищи.
| |||||
Порция 75 г | |||||
Количество порций 53 | |||||
Состав в | 100 г | 75 г | |||
Энергетическая ценность | 362 ккал | 271 ккал | |||
Питательная ценность | |||||
Белки | 13,00 г | 9,75 г | |||
Углеводы | 72,30 г | 54,23 г | |||
Жир | 2,30 г | 1,73 г | |||
Активные компоненты | |||||
LONG ENERGY CARB MATRIX | |||||
[Мальтодекстрины, Декстроза, Модефицированый крахмал] | 76,11 г | 57,08 г | |||
MASS PROTEIN SHOT | |||||
[Концентрат сывороточного протеина, Концентрат молочного белка, Кальция козеинат] | 14,43 г | 10,82 г | |||
ANABOLIC BULLET | |||||
Моногидрат креатина | 4,00 г | 3,00 г | |||
Масло МСТ | 2,00 г | 1,50 г | |||
Витамины в порции (75 г) | |||||
Вит. С (Л-аскорбиновая кислота) | 14,80 мг* | ||||
Ниацин (никотиномид) | 2,96 мг* | ||||
Вит.Е (Ацетат ДЛ-альфа-токоферол) | 2,22 мг* | ||||
Пантонтеновая кислота (Кальция Д-пантотенат) | 1,11 мг* | ||||
Вит. В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 0,26 мг* | ||||
Вит. В2 (рибофлавин) | 0,26 мг* | ||||
Вит. В1 (Тиамина моногидрат) | 0,20 мг* | ||||
Фолат (птероилмоноглютаминовая кислота) | 37,50 мкг* | ||||
Биотин (Д-биотин) | 9,25 мкг* | ||||
Вит. В12 (Цианокобаламин) | 0,46 мкг* | ||||
*18,5 рекомендуемого суточного потребления |