г. Минск
ул. Немига 3, пав. 22. Цокольный этаж
ПН-ВС: 10.00 до 21.00
+375 (29) 642-17-17
+375 (33) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
г. Минск
пр-т Независимости 58, маг. 324
ПН-ВС: 11.00-20.00
Muscle Juice Revolution 2600 от Ultimate Nutrition
Новый Muscle Juice Revolution 2600 дает новую силу и мощь, причем очень легко! Каждая порция содержит 56 граммов высококачественного белка, быстрые углеводы, EFAs и антикатаболические добавки для сохранения и роста ваших мышц. Этот продукт гарантирует: вы достигните потрясающей объёмной и жёсткой мускулатуры, увеличите свою силу и энергию на тренировке!
Испытайте на себе самый быстрый набор веса с Muscle Juice Revolution 2600!
Muscle Juice Revolution 2600 содержит:
Это один из самых калорийных гейнеров с отличным вкусом на сегодняшний день! Вместе с Muscle Juice Revolution 2600 вы получите лучшие мышцы, ведь формула содержит 55 г специальной протеиновой смеси (изолят сывороточного протеина, концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, яичный белок).
Протеиновая смесь дает эффект медленного высвобождения питательных веществ в течение 6 часов, чтобы ваши мышцы не испытывали нужду в качественном питании.
Растите мышцы! Каждая порция содержит 162 г углеводного комплекса премиум класса, 17 г жиров, содержащих MCT (триглицериды со средней цепью), которые увеличивают энергетический уровень и не превращаются в подкожный жир. MCT дают продолжительный источник энергии и не поднимают уровень холестерина.
Добавьте четыре ложки Muscle Juice Revolution (приблизительно 250 г) в 550 мл воды или молока. Принимайте за 30–45 мин. до тренировки и спустя час после окончания тренировки. В дни отдыха принимайте между приемами пищи: одну порцию — в первой половине дня, вторую — во второй половине дня. Мерная ложка вмещает около 62 г порошка (ок. 255 ккал).
| |||||
Порция - 265 г | |||||
Количество порций - 19 | |||||
Состав в: | 100 г | 265 г | |||
Энергетическая ценность | 385 ккал | 1020 ккал | |||
Калории от жиров | 30 ккал | 80 ккал | |||
Белок | 21 г | 56 г | |||
Углеводы | 64 г | 170 г | |||
Сахар | 7 г | 18 г | |||
Жир | 5 г | 14 г | |||
Холестерин | 64 мг | 170 мг | |||
Насыщенные жиры | 1,1 г | 3 г | |||
Натрий | 57 мг | 150 мг | |||
Незаменимые аминокислоты: | |||||
L-Лейцин | 2325 мг | 6163 мг | |||
L-Изолейцин | 1226 мг | 3250 мг | |||
L-Валин | 1201 мг | 3183 мг | |||
L-Лизин | 1865 мг | 4943 мг | |||
L-Треонин | 1150 мг | 3047 мг | |||
L-Метионин | 434 мг | 1151 мг | |||
L-Фенилаланин | 690 мг | 1828 мг | |||
L-Триптофан | 307 мг | 813 мг | |||
Заменимые аминокислоты: | |||||
L-Аргинин | 562 мг | 1490 мг | |||
L-Аспарагиновая кислота | 2249 мг | 5959 мг | |||
L-Цистин | 434 мг | 1151 мг | |||
L-Аланин | 945 мг | 2505 мг | |||
L-Глютаминовая кислота | 3578 мг | 9480 мг | |||
L-Глицин | 383 мг | 1016 мг | |||
L-Гистидин | 383 мг | 1016 мг | |||
L-Пролин | 1584 мг | 4198 мг | |||
L-Серин | 1226 мг | 3250 мг | |||
L-Тирозин | 588 мг | 1557 мг | |||
Octo-PRO™ Protein Blend | 26 г | 70 г | |||
Концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, изолят молочного белка, гидролизованный сывороточный протеин, яичный протеин, мицеллярный казеин, концентрат молочного белка, кальция казеинат | |||||
Time Release Complex Carbohydrate Blend | 66 г | 175 г | |||
Кукурузный мальтодекстрин, рисовый мальтодекстрин, Karbo-Lyn® | |||||
Смесь здоровых жирных кислот | 3,4 г | 9 г | |||
Масло канолы, MCT (триглицериды со средней цепью), Омега 3 Рыбий жир, CLA (конъюгированная линолевая кислота) | |||||
Глютаминовая смесь | 377 мг | 1000 мг | |||
L-Глютамин, L-Аланил-L-Глютамин | |||||
Смесь энзимов | 18,9 мг | 50 мг | |||
Протеаза, Лактаза |