г. Минск
ул. Немига 3, пав. 22. Цокольный этаж
ПН-ВС: 10.00 до 21.00
+375 (29) 642-17-17
+375 (33) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
г. Минск
пр-т Независимости 58, маг. 324
ПН-ВС: 11.00-20.00
MAGNUM 8000 это активный питательный концентрат для культуристов, спортсменов силовых видов спорта, а также физически активных людей, которые стремятся к быстрому приросту массы тела.
| |||||
Порция 75 г | |||||
Количество порций 73 | |||||
Состав в: | 100 г | 75 г | |||
Энергетическая ценность | 362 ккал | 271 ккал | |||
Белок | 13,00 г | 9,75 г | |||
Углеводы | 72,31 г | 54,23 г | |||
из кот. сахар | 21,91 г | 16,43 г | |||
Жир | 2,31 г | 1,73 г | |||
из кот. насыщенные жиры | 1,85 г | 1,39 г | |||
Соль | 1,31 г | 0,98 г | |||
Multi CARB Matrix | |||||
[Мальтодекстрины, Декстроза, Модефициро- ваный крахмал] | 76,11 г | 57,08 г | |||
MASS PROTEIN SHOT | |||||
[Концентрат сывороточного протеина, Концентрат молочного белка, Кальция козеинат] | 14,43 г | 10,82 г | |||
Energy BULLET | |||||
Моногидрат креатина | 3,80 г | 2,85 г | |||
из кот. креатин | 3,34 г | 2,50 г | |||
Масло МСТ | 2,00 г | 1,50 г | |||
Витамины | |||||
Вит. С (Л-аскорбиновая кислота) | 19,73 мг | 14,80 мг | |||
Ниацин (никотиномид) | 3,95 мг | 2,96 мг | |||
Вит.Е (Ацетат ДЛ-альфа-токоферол) | 2,96 мг | 2,22 мг | |||
Пантонтеновая кислота (Кальция Д-пантотенат) | 1,48 мг | 1,11 мг | |||
Вит. В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 0,35 мг | 0,26 мг | |||
Рибофлавин | 0,35 мг | 0,26 мг | |||
Тиамин | 0,27 мг | 0,20 мг | |||
Биотин (Д-биотин) | 12,33 мкг | 9,25 мкг | |||
Вит. В12 (Цианокобаламин) | 0,61 мкг | 0,46 мкг | |||
Фолиевая кислота | 49,33 мкг | 37,00 мкг | |||
Другие ингредиенты: | |||||
какао порошок;лимонная кислота;подсластитель-цикламат натрия,сахарин натрия;усилитель вкуса клубники - кошениль красный А;усилитель вкуса и цвета карамель-ваниль,банан,груша,арахисовая паста-бета-каротин |