г. Минск
ул. Немига 3, пав. 22. Цокольный этаж
ПН-ВС: 10.00 до 21.00
+375 (29) 642-17-17
+375 (33) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
+375 (25) 642-17-17
г. Минск
пр-т Независимости 58, маг. 324
ПН-ВС: 11.00-20.00
| |||||
Порция 17,5 г | |||||
Количество порций 40 | |||||
Состав в: | 17,5 г | 100 г | |||
Калорийность | 61,2 ккал | 350 ккал | |||
Белок | 0 г | 0 г | |||
Углеводы | 15,3 г | 87,4 г | |||
Жир | 0 г | 0 г | |||
L-глютамин | 192,5 мг | 1100 мг | |||
L-карнитин | 50 мг | 285,7 мг | |||
Витамины и минералы в | 17,5 г | 100 г | |||
Калий | 85,7 мг | 489,7 мг | |||
Кальций | 25 мг | 142,8 мг | |||
Магний | 12,6 мг | 72 мг | |||
Витамин С | 16 мг | 91,4 мг | |||
Витамин Е | 2,4 мг | 13,7 мг | |||
Ниацин | 3,2 мг | 18,3 мг | |||
Биотин | 10 мкг | 57,1 мкг | |||
Витамин А | 160 мкг | 914,3 мкг | |||
Пантотеновая кислота | 1,2 мг | 6,8 мг | |||
Витамин В6 | 0,3 мг | 1,7 мг | |||
Витамин D | 1 мкг | 5,7 мкг | |||
Фолиевая кислота | 40 мкг | 228,5 мкг | |||
Витамин В1 | 0,2 мг | 1,14 мг | |||
Рибофлавин | 0,3 мг | 1,7 мг | |||
Витамин В12 | 0,5 мкг | 2,85 мкг | |||
Другие ингредиенты: | |||||
сахар, мальтодекстрины, глюкоза, фруктоза, регулятор кислотности, хлорид натрия, фосфат калия, фосфат кальция, цитрат натрия, карбонат магния, загуститель, ароматизаторы, L-глютамин, L-карнитин, витамины, ароматизатор. |